- TOP
- ボール減速機 製品ラインナップ
- 強化型ボール減速機 SFPシリーズ
強化型ボール減速機 SFPシリーズ
特長
負荷能力向上
BRシリーズを基本に各部を見直す事で剛性や出力軸許容ラジアル荷重等の性能を向上しております。
ノンバックラッシ
減速機構部に歯車ではなく、スチールボールを採用しています。
予圧による常時転がり接触のため、バックラッシが無く精密送りや高精度位置決めが可能です。
コンパクト&シンプル
減速機構部と入出力軸受部をハウジングに内蔵しコンパクトにまとめることで簡便な取付を実現しています。
モータアタッチメント標準化
SFPシリーズでは各社サーボモータに対応したモータアタッチメントを標準化しております。
購入後すぐにモータを取り付けることが可能です。
メンテナンスフリー
グリース封入式の減速機のため定格寿命まで給油不要にてご使用可能です。
また取付姿勢の制限もありません。
高効率
伝達機構部はスチールボールの多数噛合いのため高効率駆動を実現しています。またボールネジ同様のボール転がり接触なので、極めて軽快に動作しあらゆるモータの能力を最大限に活かします。
強化型ボール減速機
| SFP | 1 |
|---|---|
| 70 | 2 |
| S | 3 |
| C | 4 |
| A | |
| 10 | 5 |
| A01 | 6 |
| 08 | 7 |
| 16 | 8 |
| 0 | |
| 0 | |
| A | 9 |
| 0 | 10 |
| 1.製品名 | SFPシリーズ |
|---|---|
| 2.枠番 | 70、85、100、125 |
| 3.出力軸形状 | S:軸出力 |
| 4.入力締結方法 | C:クランプ |
| 5.減速比 | 8(枠番70のみ)、10、20、30、40、50(枠番125のみ) |
| 6.モータ取付記号 | 寸法図またはモータ・減速機対応表をご参照ください。 |
| 7.入力軸穴径 | 仕様表または寸法図をご参照ください。 |
| 8.出力軸径 | 16(枠番70)、20(枠番85)、25(枠番100)、30(枠番125) |
| 9.出力軸オプション | A:標準 B:キー溝付 C:先端タップ付 D:キー溝・先端タップ付 |
| 10.取付プレート | F:取付プレート有 0:取付プレート無 |
※型式内に「S+3桁」の管理番号が含まれる製品は特殊対応品となります。ご購入実績の無いお客様への販売は出来かねますのでご注意ください。
仕様
| 型式 |
|---|
| SFP70SCA | SFP85SCA | SFP100SCA | SFP125SCA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減速比 | |
|---|---|
| 回転方向(入力軸に対する出力軸の回転方向) | |
| 許容定格トルク | N・m |
| 加速時ピークトルク | N・m |
| 瞬時最大トルク | N・m |
| 出力軸許容ラジアル荷重 ※1 | N |
| 出力軸許容スラスト荷重 ※1 | N |
| 許容平均入力回転数 | rpm |
| 最高入力回転数 | rpm |
| 入力軸換算慣性モーメント | ×10-4 kg・m2 |
| 推奨モータ容量 | W |
| 入力軸穴径 | mm |
| 外形図 | |
| 8 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 40 | 10 | 20 | 30 | 40 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 逆方向 | 同方向 | 逆方向 | 同方向 | 逆方向 | 同方向 | 逆方向 | 同方向 | |||||||||
| 10 | 11 | 12 | 12.8 | 25.5 | 28.4 | 26.2 | 26 | 48.8 | 56 | 56 | 56 | 90 | 96.5 | 96.5 | 98.8 | 99.2 |
| 20 | 21.2 | 22 | 22.6 | 42 | 48.3 | 44.6 | 44.2 | 78 | 89.4 | 95.2 | 95.2 | 155 | 168.9 | 168.9 | 172.9 | 173.6 |
| 40 | 70 | 85 | 130 | 160 | 240 | 270 | ||||||||||
| 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |||||||||||||
| 200 | 400 | 600 | 1000 | |||||||||||||
| 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | |||||||||||||
| 4500 | 4500 | 4000 | 4000 | |||||||||||||
| 0.149 | 0.149 | 0.159 | 0.161 | 0.484 | 0.431 | 0.414 | 0.406 | 1.58 | 1.43 | 1.38 | 1.36 | 3.45 | 2.98 | 2.86 | 2.81 | 2.78 |
| 200 | 200 | 100 | 100 | 400 | 200 | 200 | 100 | 750 | 400 | 400 | 200 | 1500 | 750 | 750 | 400 | 400 |
| 14 | 14 | 19 | 24 | |||||||||||||
| 11 | 11 | 16 | 22 | |||||||||||||
| 8 | 8 | 14 | 19 | |||||||||||||
| – | – | 11 | 16 | |||||||||||||
| – | – | – | 14 | |||||||||||||
※1 許容ラジアル荷重は軸方向の負荷位置が各軸の先端の場合となります。


